Wgląd do kart egzaminacyjnych będzie możliwy w dniach 7-9 lipca
w sekretariacie dydaktycznym w CSM pok. A320 w godzinach 9-14.
Egzamin - II termin: "Fizjologia z patofizjologią"
2 września (środa) 13.00 - 16.00
Aula B, Centrum Dydaktyczne
Egzamin: "Fizjologia z patofizjologią"
30.06.2026 (wtorek)
godzina 12:00-14:00 (czas 120 minut od momentu rozpoczęcia)
Prosimy o przybycie 30 min. przed planowaną godziną egzaminu tj. o godz. 11:30.
Lista osób z podziałem na sale egzaminacyjne znajduje się na platformie MT,
oraz na stronie internetowej
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE Z PRZEDMIOTU
FIZJOLOGIA Z PATOFIZJOLOGIĄ
Niniejsze zasady są zgodne z Regulaminem Egzaminów Testowych WUM
stanowiącego załącznik nr 2 do Procedury Oceniania.
-
Ściąganie na egzaminie jest naruszeniem zasad etyki oraz Regulaminu Studiów WUM. Osoby aktywnie i biernie uczestniczące w tym procederze będą karane wyproszeniem z egzaminu z oceną niedostateczną.
Osoby aktywnie ściągające to osoby, które odpisują wyniki od innych studentów, bądź korzystające w czasie egzaminu z niedozwolonych notatek lub urządzeń elektronicznych służących do komunikowania się lub do przechowywania danych. Wnoszenie takich urządzeń na egzaminy jest zabronione.Poprzez bierny udział w ściąganiu rozumie się ułatwianie odpisywania własnych odpowiedzi innym uczestnikom egzaminu.
Student jest, zatem zobowiązany dochować należytej staranności, aby uniemożliwić innym odpisywanie swoich odpowiedzi.
-
Książeczka egzaminacyjna – na stronie tytułowej wpisać czytelnie:
-
imię i nazwisko,
-
nr indeksu,
-
nr grupy dziekańskiej.
-
-
Karta odpowiedzi – zaznaczyć wersję testu według wzoru:

-
Odpowiedzi na karcie egzaminacyjnej – zaznaczyć czarnym lub niebieskim długopisem (proszę nie używać ołówka).
-
Błędna odpowiedź - skreślić błędną odpowiedź i zaznaczyć odpowiedź poprawną wraz z adnotacją obok poprawki: „poprawna odpowiedź…” (wpisać A,B,C lub D). Wzór załączony na stronie tytułowej książeczki testowej.

-
Zakończenie egzaminu – proszę pozostać na swoich miejscach do czasu zebrania wszystkich kart i książeczek egzaminacyjnych.
WAŻNE: Karty odpowiedzi i książeczki egzaminacyjne oddajemy oddzielnie na polecenie nauczyciela (nie wkładamy kart do książeczek). -
Ewentualne uwagi do pytań – zgłoszenie uwag do pytań testowych możliwe jest wyłącznie po zakończeniu testu przed wyjściem z sali egzaminacyjnej. Osoby, które będą chciały zgłosić wątpliwości powinny zgłosić się do asystenta, który udostępni książeczkę testową oraz czystą kartkę. Po wyjściu z sali żadne roszczenie dotyczące pytań egzaminacyjnych nie będzie rozpatrywane.
-
Wgląd do kart egzaminacyjnych będzie możliwy w dniach 7-9 lipca.
WYNIKI Z EGZAMINU
Wyniki egzaminu zostaną wpisane najpóźniej po 10 dniach.
Podział na sale (podział według kolejności alfabetycznej; LP od 1 do 472 stacjonarni, od 473 niestacjonarni):
Kampus Banacha (Mapa Samorządu Studentów WUM)
| Centrum Dydaktyczne Aula A wejście dół, ul. Księcia Trojdena 2a |
||||||||
| lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | |
| 1 | 9 | 09A | 92666 | 29 | 9 | 09A | 92694 | |
| 2 | 8 | 08A | 92667 | 30 | 16 | 16A | 92695 | |
| 3 | 3 | 03A | 92668 | 31 | 15 | 15A | 92698 | |
| 4 | 11 | 08A | 92669 | 32 | 13 | 03B | 92699 | |
| 5 | 2 | 02A | 92670 | 33 | 17 | 17A | 92700 | |
| 6 | 1 | 01A | 92671 | 34 | 20 | 20A | 84984 | |
| 7 | 10 | 10A | 92672 | 35 | 2 | 02A | 92701 | |
| 8 | 12 | 12A | 92673 | 36 | 12 | 12A | 92703 | |
| 9 | 19 | 19A | 92674 | 37 | 19 | 19A | 92704 | |
| 10 | 9 | 09A | 92675 | 38 | 22 | 22A | 92706 | |
| 11 | 14 | 14A | 89873 | 39 | 19 | 02A | 92707 | |
| 12 | 8 | 08A | 92676 | 40 | 9 | 09A | 92708 | |
| 13 | 18 | 15A | 92677 | 41 | 20 | 20A | 92709 | |
| 14 | 14 | 14A | 92678 | 42 | 8 | 08A | 92710 | |
| 15 | 15 | 15A | 92681 | 43 | 7 | 07A | 92712 | |
| 16 | 11 | 08A | 92682 | 44 | 14 | 14A | 92713 | |
| 17 | 12 | 12A | 92683 | 45 | 18 | 15A | 92714 | |
| 18 | 15 | 15A | 92684 | 46 | 7 | 07A | 92715 | |
| 19 | 8 | 08A | 92685 | 47 | 2 | 02A | 92716 | |
| 20 | 10 | 10A | 92686 | 48 | 12 | 12A | 92717 | |
| 21 | 11 | 08A | 92687 | 49 | 11 | 09A | 92719 | |
| 22 | 6 | 06A | 92688 | 50 | 15 | 15A | 92720 | |
| 23 | 7 | 07A | 92689 | 51 | 14 | 14A | 92721 | |
| 24 | 8 | 08A | 92690 | 52 | 10 | 10A | 92722 | |
| 25 | 3 | 03A | 92691 | 53 | 4 | 01B | 92723 | |
| 26 | 14 | 14A | 93787 | 54 | 1 | 01A | 92725 | |
| 27 | 7 | 07A | 92692 | 55 | 19 | 19A | 92726 | |
| 28 | 15 | 15A | 92693 | |||||
| Centrum Dydaktyczne Aula A wejście góra, ul. Księcia Trojdena 2a |
||||||||
| lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | |
| 56 | 20 | 01A | 92727 | 85 | 20 | 20A | 92760 | |
| 57 | 17 | 17A | 92728 | 86 | 15 | 15A | 92761 | |
| 58 | 20 | 20A | 92729 | 87 | 5 | 05A | 92762 | |
| 59 | 4 | 01B | 92730 | 88 | 11 | 10A | 92763 | |
| 60 | 19 | 19A | 92731 | 89 | 14 | 14A | 92764 | |
| 61 | 21 | 21A | 92732 | 90 | 15 | 15A | 92765 | |
| 63 | 9 | 09A | 92734 | 91 | 20 | 20A | 92766 | |
| 64 | 17 | 17A | 92735 | 92 | 4 | 01B | 92767 | |
| 65 | 18 | 15A | 92736 | 93 | 10 | 10A | 92769 | |
| 66 | 6 | 06A | 92737 | 94 | 4 | 02A | 92770 | |
| 67 | 15 | 27B | 92738 | 95 | 1 | 01A | 92771 | |
| 68 | 17 | 17A | 92739 | 96 | 4 | 02A | 92772 | |
| 69 | 1 | 01A | 91746 | 97 | 19 | 19A | 92773 | |
| 70 | 14 | 14A | 92743 | 98 | 18 | 19A | 92775 | |
| 71 | 15 | 15A | 92744 | 99 | 21 | 21A | 90683 | |
| 72 | 11 | 09A | 92745 | 100 | 22 | 22A | 92776 | |
| 73 | 12 | 12A | 92746 | 101 | 22 | 22A | 92777 | |
| 74 | 10 | 10A | 92747 | 102 | 9 | 09A | 92778 | |
| 75 | 3 | 03A | 92748 | 103 | 4 | 02B | 92779 | |
| 76 | 7 | 07A | 80858 | 104 | 11 | 10A | 92780 | |
| 77 | 5 | 05A | 92750 | 105 | 8 | 08A | 92781 | |
| 78 | 9 | 09A | 92751 | 106 | 17 | 17A | 92782 | |
| 79 | 8 | 08A | 92752 | 107 | 19 | 19A | 92783 | |
| 80 | 3 | 03A | 92753 | 108 | 17 | 17A | 92784 | |
| 81 | 1 | 01A | 92755 | 109 | 7 | 07A | 92785 | |
| 82 | 15 | 15A | 92757 | 110 | 15 | 15A | 92786 | |
| 83 | 13 | 13A | 92758 | 111 | 13 | 15B | 92787 | |
| 84 | 1 | 01A | 92759 | |||||
| Centrum Dydaktyczne Aula B wejście dół, ul. Księcia Trojdena 2a |
||||||||
| lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | |
| 112 | 2 | 02A | 92788 | 140 | 4 | 02B | 92819 | |
| 113 | 16 | 16A | 92789 | 142 | 1 | 01A | 92820 | |
| 114 | 5 | 05A | 92790 | 143 | 7 | 07A | 92821 | |
| 115 | 2 | 02A | 92791 | 144 | 16 | 16A | 92822 | |
| 116 | 11 | 12A | 92792 | 145 | 11 | 10A | 92823 | |
| 117 | 9 | 09A | 92793 | 146 | 14 | 14A | 92826 | |
| 118 | 20 | 20A | 92794 | 147 | 10 | 10A | 92827 | |
| 119 | 9 | 09A | 92795 | 148 | 11 | 10B | 92828 | |
| 120 | 1 | 01A | 92797 | 149 | 5 | 05A | 92830 | |
| 121 | 15 | 15B | 92798 | 150 | 3 | 03A | 92831 | |
| 122 | 8 | 08A | 92799 | 151 | 15 | 25B | 94729 | |
| 123 | 5 | 05A | 92801 | 152 | 9 | 09B | 92833 | |
| 124 | 18 | 16A | 92802 | 153 | 1 | 01A | 92834 | |
| 125 | 22 | 22A | 90779 | 154 | 12 | 12A | 92836 | |
| 126 | 17 | 17A | 78137 | 155 | 9 | 09B | 92837 | |
| 127 | 8 | 08A | 92804 | 156 | 12 | 12A | 92838 | |
| 128 | 2 | 02A | 94537 | 157 | 11 | 12A | 92840 | |
| 129 | 2 | 02A | 92805 | 158 | 20 | 20A | 92841 | |
| 130 | 9 | 09A | 92807 | 159 | 21 | 21A | 92842 | |
| 131 | 15 | 15B | 92808 | 160 | 6 | 06A | 92843 | |
| 132 | 6 | 06A | 92810 | 161 | 3 | 03A | 92846 | |
| 133 | 2 | 02A | 92811 | 162 | 18 | 16A | 92847 | |
| 134 | 16 | 19A | 92812 | 163 | 5 | 05A | 90372 | |
| 135 | 9 | 09A | 92813 | 164 | 7 | 07A | 92848 | |
| 136 | 14 | 14A | 92814 | 165 | 15 | 15B | 92849 | |
| 137 | 7 | 07A | 92816 | 166 | 4 | 03B | 92850 | |
| 138 | 3 | 03A | 92817 | 167 | 17 | 17A | 92851 | |
| 139 | 4 | 02B | 94538 | 168 | 7 | 07A | 90686 | |
| Centrum Dydaktyczne Aula B wejście góra, ul. Księcia Trojdena 2a |
||||||||
| lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | |
| 169 | 16 | 16A | 92852 | 197 | 8 | 08B | 92878 | |
| 170 | 21 | 21A | 92853 | 198 | 10 | 10A | 92879 | |
| 171 | 1 | 01A | 92854 | 199 | 6 | 06A | 92880 | |
| 172 | 20 | 20A | 92855 | 200 | 19 | 19A | 92882 | |
| 173 | 5 | 05A | 92856 | 201 | 8 | 08B | 92883 | |
| 174 | 7 | 07A | 92857 | 202 | 2 | 02B | 92884 | |
| 175 | 8 | 08A | 92858 | 203 | 19 | 19A | 92885 | |
| 176 | 2 | 02A | 92859 | 204 | 3 | 03A | 92886 | |
| 177 | 1 | 01A | 92860 | 205 | 13 | 13A | 92887 | |
| 178 | 6 | 13A | 88244 | 206 | 18 | 16B | 92888 | |
| 179 | 2 | 02A | 90382 | 207 | 21 | 21A | 92889 | |
| 180 | 5 | 05A | 94612 | 208 | 10 | 10A | 92890 | |
| 181 | 13 | 13A | 92862 | 209 | 3 | 03A | 92891 | |
| 182 | 17 | 17A | 92863 | 210 | 13 | 10A | 92893 | |
| 183 | 2 | 02A | 92864 | 211 | 1 | 01A | 92894 | |
| 184 | 3 | 03A | 92865 | 212 | 22 | 22A | 92895 | |
| 185 | 7 | 07B | 92867 | 213 | 5 | 05A | 92896 | |
| 186 | 9 | 09B | 92869 | 214 | 10 | 10A | 92898 | |
| 187 | 17 | 17A | 91671 | 215 | 3 | 03A | 92901 | |
| 188 | 3 | 03A | 92870 | 216 | 19 | 19B | 91082 | |
| 189 | 17 | 17A | 90799 | 217 | 10 | 10A | 92902 | |
| 190 | 15 | 15B | 92871 | 218 | 8 | 08B | 92903 | |
| 191 | 7 | 07B | 94613 | 219 | 4 | 03B | 92904 | |
| 192 | 4 | 03B | 92872 | 220 | 7 | 07B | 92908 | |
| 193 | 17 | 17B | 92873 | 221 | 17 | 17B | 92909 | |
| 194 | 16 | 20A | 92875 | 222 | 10 | 10B | 97130 | |
| 195 | 18 | 16A | 92876 | 223 | 11 | 12A | 92910 | |
| 196 | 12 | 06A | 92877 | 224 | 19 | 19B | 92911 | |
| Centrum Biblioteczno Informacyjne, sala 8, ul. Żwirki i Wigury 63 |
||||||||
| lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | |
| 225 | 1 | 01A | 92912 | 240 | 18 | 16B | 97131 | |
| 226 | 15 | 15B | 92913 | 241 | 6 | 06A | 92924 | |
| 227 | 14 | 14B | 92914 | 242 | 2 | 02B | 92925 | |
| 228 | 20 | 20A | 90164 | 243 | 3 | 03A | 92926 | |
| 229 | 18 | 16B | 92915 | 244 | 21 | 21A | 92928 | |
| 230 | 8 | 08B | 92916 | 245 | 8 | 08B | 92930 | |
| 231 | 21 | 21A | 90018 | 246 | 5 | 05B | 92931 | |
| 232 | 2 | 02B | 92917 | 247 | 21 | 21A | 92932 | |
| 233 | 22 | 22A | 92918 | 248 | 8 | 08B | 92933 | |
| 234 | 17 | 17B | 92919 | 249 | 5 | 05B | 92934 | |
| 235 | 5 | 05A | 92920 | 250 | 21 | 21A | 92936 | |
| 236 | 16 | 16A | 90813 | 251 | 12 | 12B | 92940 | |
| 237 | 5 | 05A | 92921 | 252 | 13 | 13B | 92941 | |
| 238 | 22 | 22A | 92922 | 253 | 17 | 17B | 92942 | |
| 239 | 10 | 10B | 92923 | 254 | 9 | 09B | 97381 | |
| Centrum Dydaktyczne sala 139/140, ul. Księcia Trojdena 2a |
||||||||
| lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | |
| 256 | 7 | 07B | 94539 | 272 | 22 | 22A | 92960 | |
| 257 | 11 | 13A | 92946 | 273 | 6 | 06A | 92961 | |
| 258 | 17 | 17B | 92947 | 274 | 10 | 10B | 90474 | |
| 259 | 22 | 22A | 92948 | 275 | 14 | 14B | 92962 | |
| 260 | 16 | 16A | 92949 | 276 | 1 | 01A | 92963 | |
| 261 | 20 | 20B | 92950 | 277 | 18 | 19A | 92964 | |
| 262 | 9 | 09B | 94614 | 278 | 9 | 09B | 92965 | |
| 263 | 4 | 05A | 89828 | 279 | 15 | 15B | 92966 | |
| 264 | 17 | 17B | 92952 | 280 | 7 | 07B | 92967 | |
| 265 | 22 | 22A | 92953 | 281 | 12 | 12B | 92968 | |
| 266 | 13 | 13B | 92954 | 282 | 17 | 17B | 92969 | |
| 267 | 2 | 02B | 92955 | 283 | 11 | 13A | 92970 | |
| 268 | 21 | 21A | 92956 | 285 | 19 | 19B | 92972 | |
| 269 | 19 | 19B | 92957 | 286 | 13 | 13B | 92973 | |
| 270 | 2 | 02B | 92958 | 287 | 6 | 06A | 92974 | |
| 271 | 11 | 13A | 92959 | |||||
| Aula Patomorfologii, ul. Pawińskiego 7 |
||||||||
| lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | |
| 288 | 21 | 21B | 92976 | 311 | 12 | 12B | 93002 | |
| 289 | 22 | 22B | 92977 | 312 | 6 | 06A | 93003 | |
| 290 | 20 | 20B | 92978 | 313 | 11 | 13A | 93004 | |
| 291 | 22 | 22B | 92979 | 314 | 4 | 05B | 93005 | |
| 292 | 1 | 01B | 92980 | 315 | 7 | 07B | 93006 | |
| 293 | 5 | 05B | 92981 | 316 | 10 | 10B | 93008 | |
| 294 | 21 | 21B | 92983 | 317 | 5 | 05B | 93010 | |
| 295 | 1 | 01B | 92985 | 318 | 13 | 13B | 94547 | |
| 296 | 4 | 03B | 92986 | 319 | 1 | 01B | 93011 | |
| 297 | 17 | 17B | 91093 | 320 | 3 | 03B | 93012 | |
| 298 | 13 | 13B | 92988 | 321 | 10 | 10B | 93013 | |
| 299 | 8 | 08B | 92989 | 322 | 7 | 07B | 93014 | |
| 300 | 14 | 14B | 92990 | 323 | 21 | 21B | 93015 | |
| 301 | 15 | 15B | 92992 | 324 | 8 | 08B | 93016 | |
| 302 | 20 | 20B | 89832 | 325 | 18 | 19A | 93018 | |
| 303 | 21 | 21B | 92993 | 326 | 17 | 17B | 93019 | |
| 304 | 4 | 05B | 92994 | 327 | 21 | 21B | 54558 | |
| 305 | 22 | 22B | 92995 | 328 | 12 | 12B | 90539 | |
| 306 | 18 | 19A | 92996 | 329 | 4 | 03A | 93021 | |
| 307 | 3 | 03A | 92997 | 330 | 19 | 19B | 59822 | |
| 308 | 16 | 16B | 92998 | 331 | 10 | 10B | 93022 | |
| 309 | 5 | 05B | 93000 | 332 | 18 | 19B | 93023 | |
| 310 | 5 | 05B | 93001 | 333 | 6 | 06A | 93024 | |
Kampus Lindleya (Mapa Samorządu Studentów WUM)
| Aula Leśniowskiego, ul. Nowogrodzka 59 |
||||||||
| lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | |
| 334 | 20 | 20B | 93026 | 357 | 6 | 06B | 93050 | |
| 335 | 4 | 07B | 93027 | 358 | 18 | 20A | 93052 | |
| 336 | 4 | 07A | 93028 | 359 | 1 | 01B | 93053 | |
| 337 | 19 | 19B | 93029 | 360 | 17 | 17B | 93054 | |
| 338 | 15 | 15B | 94749 | 361 | 18 | 20A | 93055 | |
| 339 | 2 | 02B | 93030 | 362 | 4 | 02B | 93056 | |
| 340 | 2 | 02B | 93031 | 363 | 3 | 03B | 93058 | |
| 341 | 5 | 05B | 93032 | 364 | 11 | 14A | 94615 | |
| 342 | 21 | 21B | 93033 | 365 | 17 | 17B | 93060 | |
| 343 | 18 | 19B | 97382 | 366 | 20 | 20B | 93061 | |
| 344 | 13 | 02A | 93035 | 367 | 1 | 01B | 93062 | |
| 345 | 14 | 14B | 93036 | 368 | 18 | 20B | 93064 | |
| 346 | 22 | 22B | 93037 | 369 | 8 | 08B | 93065 | |
| 347 | 20 | 20B | 93039 | 370 | 6 | 06B | 93066 | |
| 348 | 20 | 20B | 97383 | 371 | 9 | 09B | 93067 | |
| 349 | 6 | 06A | 93040 | 372 | 20 | 20B | 93068 | |
| 350 | 22 | 22B | 93043 | 373 | 7 | 07B | 93070 | |
| 351 | 7 | 07B | 93044 | 374 | 6 | 06B | 93071 | |
| 352 | 1 | 01B | 93045 | 375 | 5 | 05B | 93072 | |
| 353 | 1 | 01B | 93046 | 376 | 6 | 06B | 93073 | |
| 354 | 13 | 13B | 93047 | 377 | 10 | 10B | 93074 | |
| 355 | 5 | 05B | 93048 | 378 | 12 | 12B | 93075 | |
| 356 | 6 | 06B | 93049 | |||||
| Aula Gluzińskiego, ul. Nowogrodzka 59 |
||||||||
| lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | |
| 379 | 5 | 05B | 93076 | 402 | 6 | 06B | 93103 | |
| 380 | 21 | 21B | 90075 | 403 | 1 | 01B | 93017 | |
| 381 | 16 | 16B | 93078 | 404 | 9 | 09B | 93104 | |
| 382 | 4 | 07A | 93079 | 405 | 17 | 17B | 93105 | |
| 383 | 15 | 15B | 94750 | 406 | 12 | 12B | 93106 | |
| 384 | 3 | 03B | 93082 | 407 | 6 | 06B | 93107 | |
| 385 | 3 | 03B | 93083 | 408 | 15 | 15B | 93108 | |
| 386 | 16 | 21A | 93084 | 409 | 16 | 16B | 93109 | |
| 387 | 21 | 21B | 93085 | 410 | 19 | 19B | 93110 | |
| 388 | 6 | 06B | 93086 | 411 | 14 | 14B | 93111 | |
| 389 | 3 | 03B | 93088 | 412 | 12 | 12B | 93112 | |
| 390 | 14 | 14B | 93090 | 413 | 13 | 13B | 93113 | |
| 391 | 11 | 09B | 93091 | 414 | 13 | 13B | 85362 | |
| 392 | 19 | 19B | 93093 | 415 | 3 | 03B | 93115 | |
| 393 | 8 | 08B | 93094 | 416 | 21 | 21B | 93116 | |
| 394 | 9 | 09B | 93095 | 417 | 10 | 10B | 93117 | |
| 395 | 1 | 01B | 93096 | 418 | 14 | 14B | 93118 | |
| 396 | 18 | 20B | 93098 | 419 | 15 | 25B | 93119 | |
| 397 | 3 | 03B | 93099 | 420 | 12 | 12B | 91997 | |
| 398 | 17 | 17B | 89923 | 421 | 5 | 05B | 93121 | |
| 399 | 19 | 19B | 93100 | 422 | 18 | 21A | 93123 | |
| 400 | 18 | 21A | 93101 | 423 | 3 | 03B | 93124 | |
| 401 | 14 | 14B | 93102 | |||||
| Klinika Ortopedii, Aula Grucy, ul. Lindleya 4 |
||||||||
| lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | |
| 424 | 20 | 20B | 93126 | 448 | 22 | 22B | 93150 | |
| 425 | 21 | 21B | 83272 | 449 | 8 | 08B | 90635 | |
| 426 | 11 | 14A | 93127 | 450 | 12 | 12B | 93152 | |
| 427 | 3 | 03B | 93128 | 451 | 22 | 22B | 93153 | |
| 428 | 9 | 09B | 93129 | 452 | 16 | 16B | 93154 | |
| 429 | 6 | 06B | 93130 | 453 | 2 | 02B | 93155 | |
| 430 | 13 | 13B | 93131 | 454 | 14 | 14B | 93156 | |
| 431 | 19 | 19B | 93132 | 455 | 13 | 13B | 93157 | |
| 432 | 16 | 20A | 94616 | 456 | 20 | 20B | 93159 | |
| 433 | 14 | 14B | 90618 | 457 | 22 | 22B | 93160 | |
| 434 | 12 | 12B | 93133 | 458 | 16 | 21A | 93161 | |
| 435 | 10 | 10B | 93134 | 459 | 4 | 01B | 93164 | |
| 436 | 12 | 12B | 93135 | 460 | 20 | 20B | 93165 | |
| 437 | 9 | 09B | 93136 | 461 | 6 | 06B | 93163 | |
| 438 | 16 | 16B | 93138 | 462 | 12 | 12B | 93167 | |
| 439 | 6 | 06B | 93139 | 463 | 1 | 01B | 93168 | |
| 440 | 7 | 07B | 93140 | 464 | 2 | 02B | 93169 | |
| 441 | 21 | 21B | 93141 | 466 | 16 | 20A | 94751 | |
| 442 | 3 | 03B | 93142 | 467 | 10 | 10B | 93172 | |
| 443 | 22 | 22B | 93143 | 468 | 21 | 21B | 94752 | |
| 444 | 16 | 21B | 93144 | 469 | 3 | 03B | 93173 | |
| 445 | 1 | 01B | 93147 | 470 | 22 | 22B | 93174 | |
| 446 | 8 | 08B | 93148 | 471 | 6 | 06B | 93175 | |
| 447 | 6 | 06B | 93149 | 472 | 2 | 02B | 91113 | |
| Collegium Anatomicum, Aula Paszkiewicza, ul. Chałubińskiego 5 (niestacjonarni) |
||||||||
| lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | |
| 473 | 23 | 27A | 89958 | 500 | 26 | 26A | 94753 | |
| 474 | 24 | 24A | 93176 | 501 | 24 | 24A | 93210 | |
| 475 | 26 | 26A | 94617 | 502 | 23 | 23A | 87844 | |
| 476 | 23 | 27A | 93178 | 503 | 26 | 26A | 93212 | |
| 477 | 27 | 27B | 93179 | 504 | 24 | 24A | 93214 | |
| 478 | 24 | 24A | 93180 | 505 | 25 | 25A | 88613 | |
| 479 | 25 | 25A | 93181 | 506 | 25 | 25A | 93216 | |
| 480 | 26 | 26A | 93182 | 507 | 27 | 27A | 93217 | |
| 481 | 23 | 23A | 93185 | 508 | 25 | 25A | 89993 | |
| 482 | 23 | 23A | 93186 | 509 | 24 | 24A | 93220 | |
| 483 | 26 | 26A | 93188 | 510 | 23 | 23A | 93221 | |
| 484 | 24 | 24A | 93190 | 511 | 24 | 24B | 83737 | |
| 485 | 27 | 27A | 93192 | 512 | 26 | 26A | 93222 | |
| 486 | 26 | 26A | 93195 | 513 | 25 | 25A | 93223 | |
| 487 | 24 | 24A | 93196 | 514 | 23 | 23A | 93224 | |
| 488 | 26 | 26A | 93197 | 515 | 24 | 24B | 93225 | |
| 489 | 24 | 24A | 90755 | 516 | 26 | 26A | 93227 | |
| 490 | 27 | 27A | 93198 | 517 | 27 | 27A | 93230 | |
| 491 | 23 | 23A | 90757 | 518 | 23 | 23A | 94544 | |
| 492 | 26 | 26A | 93201 | 519 | 26 | 26B | 93236 | |
| 493 | 24 | 24A | 93202 | 520 | 24 | 24B | 93237 | |
| 494 | 25 | 25A | 93204 | 521 | 25 | 25A | 88734 | |
| 495 | 24 | 24A | 93205 | 522 | 24 | 24B | 93238 | |
| 496 | 24 | 24A | 93206 | 523 | 27 | 27A | 93239 | |
| 497 | 25 | 25A | 93207 | 524 | 24 | 24B | 93241 | |
| 498 | 27 | 27A | 93208 | 525 | 24 | 24B | 91915 | |
| 499 | 26 | 26A | 93209 | 526 | 23 | 23A | 93242 | |
| Zakład Medycyny Sądowej, Aula Grzywo-Dąbrowskiego, ul. Oczki (niestacjonarni) |
||||||||
| lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | lp | gr | gr fizjo |
Nr albumu | |
| 527 | 26 | 26B | 93243 | 554 | 25 | 25B | 93279 | |
| 528 | 25 | 25A | 93244 | 555 | 23 | 23B | 93280 | |
| 529 | 23 | 23A | 87307 | 556 | 23 | 23B | 93281 | |
| 530 | 25 | 25A | 93249 | 557 | 23 | 23B | 90067 | |
| 531 | 23 | 27A | 92089 | 558 | 27 | 27B | 93283 | |
| 532 | 25 | 25B | 93251 | 559 | 26 | 26B | 93284 | |
| 533 | 24 | 14B | 93252 | 560 | 26 | 26B | 93286 | |
| 534 | 23 | 23B | 94728 | 561 | 24 | 24B | 94545 | |
| 535 | 25 | 25B | 74366 | 562 | 25 | 25B | 94620 | |
| 536 | 27 | 27A | 93256 | 563 | 26 | 26B | 93287 | |
| 537 | 24 | 24B | 93257 | 564 | 26 | 26B | 91695 | |
| 538 | 27 | 27A | 93259 | 565 | 27 | 27B | 93292 | |
| 539 | 23 | 23B | 93260 | 566 | 25 | 25B | 93294 | |
| 540 | 23 | 23B | 93262 | 567 | 25 | 25B | 93301 | |
| 541 | 23 | 23B | 93263 | 568 | 25 | 25B | 93302 | |
| 542 | 26 | 26B | 93264 | 569 | 25 | 25A | 93304 | |
| 543 | 27 | 27A | 88763 | 570 | 26 | 26B | 94621 | |
| 544 | 23 | 23B | 93267 | 571 | 27 | 27B | 94622 | |
| 545 | 27 | 27A | 93269 | 572 | 27 | 27B | 93307 | |
| 546 | 26 | 26B | 93270 | 573 | 26 | 26B | 93309 | |
| 547 | 27 | 27A | 93271 | 574 | 27 | 27B | 90866 | |
| 548 | 24 | 24B | 93273 | 575 | 25 | 25B | 93310 | |
| 549 | 25 | 25B | 93274 | 576 | 27 | 27B | 93311 | |
| 550 | 27 | 27B | 93275 | 577 | 25 | 25B | 93312 | |
| 551 | 23 | 23B | 93276 | 578 | 27 | 27B | 93313 | |
| 552 | 23 | 26B | 93277 | 579 | 24 | 24B | 93315 | |
| 553 | 26 | 26B | 93278 | 580 | 27 | 27B | 91890 | |
Egzamin termin zerowy: "Fizjologia z patofizjologią"
26.06.2026 (piątek) godzina 13:00
Centrum Symulacji Medycznych sekretariat A3.20 (3 piętro)
| lista dopuszczonych do terminu zerowego | ||
| gr | gr fizjo | Nr albumu |
| 9 | 8A | 92858 |
| 1 | 1A | 92894 |
| 19 | 19B | 92972 |
| 20 | 20B | 92978 |